Print this page

Ennätykset

OLKKALAN KIRI
YLEISURHEILUENNÄTYKSET 1.1.2005
TYTÖT/NAISET
T8
40m 7,51 -00,1 Melina Stick 1997
60m 10,95 Sini Kaipainen 1996
100m 17,4 Leena Sotamaa 1972
150m 27,1 Melina Stick 1998
200m 38,8 Saara Subasi 1990
300m 65,2 Leena Sotamaa 1972
600m 2.24,27 Sini Kaipainen 1995
800m 3.14,7 Leena Sotamaa 1972
60m aj 50 12,9 Sini Kaipainen 1996
pituus 313 Sini Kaipainen 1995
korkeus 105 Leena Sotamaa 1972
3-loikka 7,22 Sini Kaipainen 1996
kuula 2,0kg 6,00 Melina Stick 1997
kuula 2,5kg 3,79 Leena Sotamaa 1972
kiekko 0,6kg 18,36 Melina Stick 1997
keihäs 0,4kg 14,56 Melina Stick 1997
pallo 44,74 Melina Stick 1997
moukari 2,5kg 12,98 Melina Stick 1997
600m kävely 3.55,78 Melina Stick 1997
3-ottelu 60/pituus/pallo
669 Eeva Kadenius 1994
11,0/286/8,33
3-ottelu 40m/pituus/pallo
457 Melina Stick 1997
7,79/295/23,16
T9
40m 7,2 Sini Kaipainen 1997
60m 10,3 Eeva Kadenius 1995
100m 16,5 Taina Vettenranta 1973
150m 27,11 Sini Kaipainen 1997
200m 34,8 Eeva Kadenius 1995
300m 65,2 Leena Sotamaa 1972
600m 2.23,30 Sini Kaipainen 1997
800m 2.56,59 Eeva Kadenius 1995
60m aj 50 12,9 Sini Kaipainen 1996
pituus 340 Leena Sotamaa 1973
340 Eeva Kadenius 1995
korkeus 113 Leena Sotamaa 1973
3-loikka 7,22 Sini Kaipainen 1996
kuula 2,5kg 5 Leena Sotamaa 1973
kuula 2,0kg 8,4 Melina Stick 1998
kiekko 0,6kg 23,23 Melina Stick 1998
keihäs 0,4kg 19,07 Melina Stick 1998
pallo 47,15 Melina Stick 1998
moukari 2,5kg 16,67 Melina Stick 1998
600m kävely 3.30,00 Melina Stick 1998
1000m kävely 6.36,8 Eeva Kadenius 1995
3-ottelu 60m/pituus/pallo
852 Eeva Kadenius 1995
10,7/307/17,02
3-ottelu 40m/pituus/pallo
586 Melina Stick 1998
7,12/362/29,03
T10
60m 10,3 Eeva Kadenius 1995
100m 15,9 Riitta Korander 1972
150m 25,19 Eeva Kadenius 1996
200m 34,8 Eeva Kadenius 1995
300m 60

Edellinen sivu: Yhdistystoimintaa Olkkalassa
Seuraava sivu: Henkilöt